2015年蕪湖縣企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格培訓(xùn)考核成績表(2015.05.)
文章出處:本站 人氣:8431 發(fā)表時間:2015-06-09 08:34:25
2015年蕪湖縣企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格培訓(xùn)考核成績表(2015.05.) | ||||||||||||||
培訓(xùn)機(jī)構(gòu):蕪湖市亞泰安全技術(shù)事務(wù)有限公司 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 |
文化 程度 |
單 位 名 稱 | 資格類型 |
單位 類型 |
所屬 區(qū)縣 |
聯(lián)系電話 | 身份證號碼 | 考試日期 |
考試 成績 |
補(bǔ)考 成績 |
發(fā)證日期 | 證書編號 |
1 | 張祖誠 | 男 | 中專 | 蕪湖新利德玻璃制品有限公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 18955335660 | 362428198111110017 | 2015-5-27 | 83 | 2015-6-10 | YT2015060656 | |
2 | 田兆東 | 男 | 本科 | 蕪湖恒威車輛裝備科技有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 機(jī) 械 | 蕪湖縣 | 13605533198 | 340202196701040734 | 2015-5-27 | 76 | 2015-6-10 | YT2015060657 | |
3 | 張 杰 | 男 | 高中 | 蕪湖光泉科技照明有限公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 18605693380 | 330206198411040034 | 2015-5-27 | 78 | 2015-6-10 | YT2015060658 | |
4 | 趙平良 | 男 | 高中 | 蕪湖光泉科技照明有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13053268331 | 330206196306170014 | 2015-5-27 | 77 | 2015-6-10 | YT2015060659 | |
5 | 汪偉剛 | 男 | 大專 | 蕪湖新蕪消防設(shè)備有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 機(jī) 械 | 蕪湖縣 | 18955352599 | 340221199108120015 | 2015-5-27 | 80 | 2015-6-10 | YT2015060660 | |
6 | 黃祖軍 | 男 | 初中 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13665513101 | 34252419681008701X | 2015-5-27 | 65 | 2015-6-10 | YT2015060661 | |
7 | 楊 杰 | 男 | 中專 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13955301685 | 522222197710050075 | 2015-5-27 | 63 | 2015-6-10 | YT2015060662 | |
8 | 翟雷鳴 | 男 | 本科 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13696528675 | 320819196707050438 | 2015-5-27 | 75 | 2015-6-10 | YT2015060663 | |
9 | 朱海斌 | 男 | 高中 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13645530550 | 321321198907015631 | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060664 | |
10 | 陳黎鴻 | 男 | 大專 | 蕪湖恒達(dá)鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13309639556 | 330121196912133019 | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060665 | |
11 | 俞火根 | 男 | 初中 | 蕪湖恒達(dá)鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13309639556 | 330121196212152112 | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060666 | |
12 | 劉正順 | 男 | 高中 | 蕪湖恒達(dá)重工工程有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13365716600 | 36233019730921581X | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060667 | |
13 | 劉德放 | 男 | 初中 | 蕪湖恒達(dá)重工工程有限公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 15212252251 | 362330197108105817 | 2015-5-27 | 72 | 2015-6-10 | YT2015060668 | |
14 | 朱以山 | 男 | 初中 | 蕪湖恒達(dá)重工工程有限公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 15955313860 | 34022119800105763X | 2015-5-27 | 77 | 2015-6-10 | YT2015060669 | |
15 | 方福青 | 男 | 初中 | 蕪湖縣黃池麗郡服裝廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18205537188 | 340221196411152876 | 2015-5-27 | 65 | 2015-6-10 | YT2015060670 | |
16 | 張 榮 | 男 | 初中 | 燕榮服飾有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 15888896074 | 340221197504152618 | 2015-5-27 | 86 | 2015-6-10 | YT2015060671 | |
17 | 胡 赟 | 男 | 高中 | 蕪湖縣華誠服飾有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 15222932201 | 330123197504045631 | 2015-5-27 | 84 | 2015-6-10 | YT2015060672 | |
18 | 丁美虎 | 男 | 初中 | 蕪湖德龍服飾有限公司 | 安全管理人員 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 13855516697 | 340221198003312876 | 2015-5-27 | 60 | 2015-6-10 | YT2015060673 | |
19 | 衛(wèi)陸根 | 男 | 初中 | 蕪湖縣華翔服裝廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18755524688 | 340521197606205051 | 2015-5-27 | 69 | 2015-6-10 | YT2015060674 | |
20 | 葛賢喜 | 男 | 高中 | 蕪湖縣雙龍飼料有限責(zé)任公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13956171511 | 340221196410252373 | 2015-5-27 | 66 | 2015-6-10 | YT2015060675 | |
21 | 繆曉敏 | 女 | 高中 | 蕪湖精誠米業(yè)有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13004045758 | 340221196208236521 | 2015-5-27 | 71 | 2015-6-10 | YT2015060676 | |
22 | 羅雷雷 | 男 | 高中 | 蕪湖縣正源制衣有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 13851881868 | 320125198111211593 | 2015-5-27 | 62 | 2015-6-10 | YT2015060677 | |
23 | 宦小新 | 男 | 高中 | 蕪湖略滔服飾有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18955350958 | 340221197502116859 | 2015-5-27 | 80 | 2015-6-10 | YT2015060678 | |
24 | 秦海林 | 女 | 高中 | 蕪湖略滔服飾有限公司 | 安全管理人員 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 13681688492 | 34022119770409650X | 2015-5-27 | 87 | 2015-6-10 | YT2015060679 | |
25 | 胡小寶 | 男 | 高中 | 蕪湖吉信機(jī)械有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 機(jī) 械 | 蕪湖縣 | 13965199008 | 340221197209237117 | 2015-5-27 | 77 | 2015-6-10 | YT2015060680 | |
26 | 陶曉金 | 男 | 初中 | 蕪湖寶宏包裝制品有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 18949579868 | 340221196908267097 | 2015-5-27 | 65 | 2015-6-10 | YT2015060681 | |
27 | 朱成祥 | 男 | 初中 | 蕪湖弘益新型材料有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13913341476 | 320123196810164034 | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060682 | |
28 | 闞宏煥 | 男 | 本科 | 蕪湖縣新陶制衣有限公司 | 安全管理人員 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 15855984646 | 34290119891018661X | 2015-5-27 | 88 | 2015-6-10 | YT2015060683 | |
29 | 賈銀川 | 男 | 高中 | 蕪湖佳邦鞋業(yè)有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 輕 工 | 蕪湖縣 | 13965154715 | 411381197903250419 | 2015-5-27 | 90 | 2015-6-10 | YT2015060684 | |
30 | 尹 林 | 男 | 高中 | 蕪湖超越機(jī)械設(shè)備有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 機(jī) 械 | 蕪湖縣 | 13956188788 | 340221197209196490 | 2015-5-27 | 75 | 2015-6-10 | YT2015060685 | |
31 | 范翠梅 | 女 | 大專 | 蕪湖超越機(jī)械設(shè)備有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 機(jī) 械 | 蕪湖縣 | 13721206269 | 340221197110270240 | 2015-5-27 | 75 | 2015-6-10 | YT2015060686 | |
32 | 樊小英 | 男 | 高中 | 蕪湖強(qiáng)超建筑材料有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 建 材 | 蕪湖縣 | 13003049797 | 340221197305212614 | 2015-5-27 | 83 | 2015-6-10 | YT2015060687 | |
33 | 曾學(xué)禮 | 男 | 高中 | 蕪湖美奧機(jī)械科技有限公司 | 安全管理人員 | 機(jī) 械 | 蕪湖縣 | 18226761239 | 362421198909057417 | 2015-5-27 | 75 | 2015-6-10 | YT2015060688 | |
34 | 陳 松 | 男 | 本科 | 蕪湖人本合金有限責(zé)任公司 | 安全管理人員 | 冶 金 | 蕪湖縣 | 18226734257 | 341024198609238016 | 2015-5-27 | 86 | 2015-6-10 | YT2015060689 | |
35 | 陶火田 | 男 | 高中 | 紅平服飾有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 15178565818 | 340223198102094619 | 2015-5-27 | 87 | 2015-6-10 | YT2015060690 | |
36 | 任良胸 | 男 | 高中 | 飛陽服裝廠 | 安全管理人員 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18356233563 | 340223198410154652 | 2015-5-27 | 87 | 2015-6-10 | YT2015060691 | |
37 | 劉春曉 | 男 | 高中 | 蕪湖縣紅楊鎮(zhèn)三義手套廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 18019509808 | 340221197201254350 | 2015-5-27 | 76 | 2015-6-10 | YT2015060692 | |
38 | 趙嘉勇 | 男 | 初中 | 黃蓉制衣廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18605692017 | 340221198803164357 | 2015-5-27 | 81 | 2015-6-10 | YT2015060693 | |
39 | 張根清 | 男 | 初中 | 張根清服裝廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18715280003 | 340221197310164370 | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060694 | |
40 | 王電光 | 男 | 初中 | 蕪湖光絲光鞋服有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 17755301662 | 340221197510034378 | 2015-5-27 | 73 | 2015-6-10 | YT2015060695 | |
41 | 程 宇 | 男 | 大專 | 蕪湖鳩茲混凝土有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 建 材 | 蕪湖縣 | 15357032888 | 340221197501040231 | 2015-5-27 | 84 | 2015-6-10 | YT2015060696 | |
42 | 王次偉 | 男 | 大專 | 蕪湖鳩茲混凝土有限公司 | 安全管理人員 | 建 材 | 蕪湖縣 | 15357033888 | 34022119740108849X | 2015-5-27 | 84 | 2015-6-10 | YT2015060697 | |
43 | 闞學(xué)芳 | 女 | 初中 | 紅楊鎮(zhèn)別拒制衣廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18356571026 | 513122198301200624 | 2015-5-27 | 75 | 2015-6-10 | YT2015060698 | |
44 | 姜祖輝 | 男 | 本科 | 后藤電子(安徽)有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 0553-8727402 | 310110195610155434 | 2015-5-27 | 85 | 2015-6-10 | YT2015060699 | |
45 | 徐 宏 | 男 | 本科 | 后藤電子(安徽)有限公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 13816796946 | 342224198505050176 | 2015-5-27 | 86 | 2015-6-10 | YT2015060700 | |
46 | 孔垂木 | 男 | 大專 | 蕪湖升冉鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 建 材 | 蕪湖縣 | 13866361168 | 340221197509211576 | 2015-5-27 | 85 | 2015-6-10 | YT2015060701 | |
47 | 許 輝 | 男 | 大專 | 蕪湖升冉鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 安全管理人員 | 建 材 | 蕪湖縣 | 13966005324 | 34022219701017571X | 2015-5-27 | 83 | 2015-6-10 | YT2015060702 | |
48 | 王 娟 | 女 | 本科 | 蕪湖升冉鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 安全管理人員 | 建 材 | 蕪湖縣 | 13305537611 | 340202198111040020 | 2015-5-27 | 85 | 2015-6-10 | YT2015060703 | |
49 | 武榮華 | 男 | 大專 | 宏光輸配電設(shè)備有限公司 | 安全管理人員 | 機(jī)械 | 蕪湖縣 | 18010755728 | 342529197004120459 | 2015-5-27 | 94 | 2015-6-10 | YT2015060704 | |
50 | 梁用金 | 男 | 中專 | 宏光輸配電設(shè)備有限公司 | 安全管理人員 | 機(jī)械 | 蕪湖縣 | 18010755728 | 340221196710120276 | 2015-5-27 | 94 | 2015-6-10 | YT2015060705 | |
51 | 黃守寶 | 男 | 中專 | 宏光輸配電設(shè)備有限公司 | 安全管理人員 | 機(jī)械 | 蕪湖縣 | 18010755728 | 340321197910091190 | 2015-5-27 | 94 | 2015-6-10 | YT2015060706 | |
52 | 丁世財 | 男 | 高中 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 15255304888 | 340221197008132175 | 2015-5-27 | 56 | |||
53 | 丁世寶 | 男 | 高中 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 主要負(fù)責(zé)人 | 其 它 | 蕪湖縣 | 15255304888 | 340224197503022133 | 2015-5-27 | 54 | |||
54 | 張永乾 | 男 | 高中 | 蕪湖寧明電氣有限責(zé)任公司 | 安全管理人員 | 其 它 | 蕪湖縣 | 15255304888 | 340221197708030030 | 2015-5-27 | 56 | |||
55 | 鮑錫強(qiáng) | 男 | 初中 | 蕪湖縣花橋鎮(zhèn)鮑錫強(qiáng)服裝廠 | 主要負(fù)責(zé)人 | 紡 織 | 蕪湖縣 | 18255312809 | 340221197709212135 | 2015-5-27 | 55 | |||
上一篇:關(guān)于近期舉辦工貿(mào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn) 培訓(xùn)班的通知
下一篇:關(guān)于舉辦2015年全縣用人單位職業(yè)衛(wèi)生 管理人員第一期培訓(xùn)班的通知
標(biāo)簽:
【推薦閱讀→】
相關(guān)產(chǎn)品